Current prices
| Tier | Price | Billing | Source | Type |
|---|---|---|---|---|
| Standard | €6.99 | Month | Audible | Official |
| Premium | €9.95 | Month | Audible | Official |
| Premium (2 Credits) | €16.95 | Month | Audible | Official |
| Premium Annual (12 Credits) | €99.95 | Year | Audible | Official |
| Premium Annual (24 Credits) | €189.95 | Year | Audible | Official |
| Standard | €6.99 | Month | Audible | Official |
| Premium | €9.95 | Month | Audible | Official |
| Premium (2 Credits) | €16.95 | Month | Audible | Official |
| Premium Annual (12 Credits) | €99.95 | Year | Audible | Official |
| Premium Annual (24 Credits) | €189.95 | Year | Audible | Official |
| Standard | CA$8.99 | Month | Audible Help Center | Official |
| Premium | CA$14.95 | Month | Audible Help Center | Official |
| Premium (2 Credits) | CA$25.95 | Month | Audible Help Center | Official |
| Premium Annual (12 Credits) | CA$162.95 | Year | Audible Help Center | Official |
| Premium Annual (24 Credits) | CA$287.95 | Year | Audible Help Center | Official |
| Standard | €6.99 | Month | Audible | Official |
| Premium | €9.95 | Month | Audible | Official |
| Premium (2 Credits) | €16.95 | Month | Audible | Official |
| Premium Annual (12 Credits) | €99.95 | Year | Audible | Official |
| Premium Annual (24 Credits) | €189.95 | Year | Audible | Official |
| Standard | €6.99 | Month | Audible | Official |
| Premium | €9.95 | Month | Audible | Official |
| Premium (2 Credits) | €16.95 | Month | Audible | Official |
| Premium Annual (12 Credits) | €99.95 | Year | Audible | Official |
| Premium Annual (24 Credits) | €189.95 | Year | Audible | Official |
| Standard | $8.99 | Month | Audible Help Center | Official |
| Premium | $14.95 | Month | Audible Help Center | Official |
| Premium (2 Credits) | $22.95 | Month | Audible Help Center | Official |
| Premium Annual (12 Credits) | $149.50 | Year | Audible Help Center | Official |
| Premium Annual (24 Credits) | $229.50 | Year | Audible Help Center | Official |
| Standard | €6.99 | Month | Audible | Official |
| Premium | €9.99 | Month | Audible | Official |
| Standard | $8.99 | Month | Audible Help Center | Official |
| Premium | $14.95 | Month | Audible Help Center | Official |
| Premium (2 Credits) | $22.95 | Month | Audible Help Center | Official |
| Premium Annual (12 Credits) | $149.50 | Year | Audible Help Center | Official |
| Premium Annual (24 Credits) | $229.50 | Year | Audible Help Center | Official |
| Standard | €5.99 | Month | Audible | Official |
| Premium | €9.95 | Month | Audible | Official |
| Premium (2 Credits) | €16.95 | Month | Audible | Official |
| Premium Annual (12 Credits) | €99.95 | Year | Audible | Official |
| Premium Annual (24 Credits) | €189.95 | Year | Audible | Official |
| Standard | £5.99 | Month | Audible | Official |
| Premium | £8.99 | Month | Audible | Official |
| Premium (2 Credits) | £14.99 | Month | Audible | Official |
| Premium Annual (12 Credits) | £69.99 | Year | Audible | Official |
| Premium Annual (24 Credits) | £109.99 | Year | Audible | Official |
| Standard | €5.99 | Month | Audible | Official |
| Premium | €9.95 | Month | Audible | Official |
| Premium (2 Credits) | €16.95 | Month | Audible | Official |
| Premium Annual (12 Credits) | €99.95 | Year | Audible | Official |
| Premium Annual (24 Credits) | €189.95 | Year | Audible | Official |
| Standard | €6.99 | Month | Audible | Official |
| Premium | €9.99 | Month | Audible | Official |
| Standard | MX$129 | Month | Audible | Official |
| Premium | MX$259 | Month | Audible | Official |
| Standard | €6.99 | Month | Audible | Official |
| Premium | €9.95 | Month | Audible | Official |
| Premium (2 Credits) | €16.95 | Month | Audible | Official |
| Premium Annual (12 Credits) | €99.95 | Year | Audible | Official |
| Premium Annual (24 Credits) | €189.95 | Year | Audible | Official |
| Standard | $8.99 | Month | Audible Help Center | Official |
| Premium | $14.95 | Month | Audible Help Center | Official |
| Premium (2 Credits) | $22.95 | Month | Audible Help Center | Official |
| Premium Annual (12 Credits) | $149.50 | Year | Audible Help Center | Official |
| Premium Annual (24 Credits) | $229.50 | Year | Audible Help Center | Official |
| Standard | €6.99 | Month | Audible | Official |
| Premium | €9.95 | Month | Audible | Official |
| Premium (2 Credits) | €16.95 | Month | Audible | Official |
| Premium Annual (12 Credits) | €99.95 | Year | Audible | Official |
| Premium Annual (24 Credits) | €189.95 | Year | Audible | Official |
| Standard | $8.99 | Month | Audible Help Center | Official |
| Premium | $14.95 | Month | Audible Help Center | Official |
| Premium (2 Credits) | $22.95 | Month | Audible Help Center | Official |
| Premium Annual (12 Credits) | $149.50 | Year | Audible Help Center | Official |
| Premium Annual (24 Credits) | $229.50 | Year | Audible Help Center | Official |
| Standard | €6.99 | Month | Audible | Official |
| Premium | €9.95 | Month | Audible | Official |
| Premium (2 Credits) | €16.95 | Month | Audible | Official |
| Premium Annual (12 Credits) | €99.95 | Year | Audible | Official |
| Premium Annual (24 Credits) | €189.95 | Year | Audible | Official |
| Standard | $8.99 | Month | Audible | Official |
| Premium | $14.95 | Month | Audible | Official |
| Premium (2 Credits) | $22.95 | Month | Audible | Official |
| Premium Annual (12 Credits) | $149.50 | Year | Audible | Official |
| Premium Annual (24 Credits) | $229.50 | Year | Audible | Official |
Price history
| Date | Price | Increase | Source |
|---|---|---|---|
| 2020-08-24 | $7.95 | - | The Verge |
| Date | Price | Increase | Source |
|---|---|---|---|
| 2026-06-28 | €9.95 | - | Audible |
| Date | Price | Increase | Source |
|---|---|---|---|
| 2026-06-28 | $14.95 | 0% | Audible Help Center |
| 2020-08-24 | $14.95 | 0% | Engadget |
| 2016-01-01 | $14.95 | - | Gotta Be Mobile |
| Date | Price | Increase | Source |
|---|---|---|---|
| 2026-06-28 | €16.95 | - | Audible |
| Date | Price | Increase | Source |
|---|---|---|---|
| 2026-06-28 | £14.99 | - | About Amazon UK |
| Date | Price | Increase | Source |
|---|---|---|---|
| 2026-06-28 | $22.95 | 0% | Audible Help Center |
| 2016-01-01 | $22.95 | - | Gotta Be Mobile |
| Date | Price | Increase | Source |
|---|---|---|---|
| 2026-06-28 | €99.95 | - | Audible |
| Date | Price | Increase | Source |
|---|---|---|---|
| 2026-06-28 | £69.99 | - | About Amazon UK |
| Date | Price | Increase | Source |
|---|---|---|---|
| 2026-06-28 | $149.50 | 0% | Audible Help Center |
| 2016-01-01 | $149.50 | - | Gotta Be Mobile |
| Date | Price | Increase | Source |
|---|---|---|---|
| 2026-06-28 | €189.95 | - | Audible |
| Date | Price | Increase | Source |
|---|---|---|---|
| 2026-06-28 | £109.99 | - | About Amazon UK |
| Date | Price | Increase | Source |
|---|---|---|---|
| 2026-06-28 | $229.50 | - | Audible Help Center |
| Date | Price | Increase | Source |
|---|---|---|---|
| 2026-03-03 | €6.99 | - | Audible |
Cost calculator
Time
Average month$14.95
Yearly cost$179.40
Cost over 5 years$897
Save money with Orbit
See what your subscriptions add up to
Use Orbit to track Audible, see what renews next, and get reminders before free trials or regular charges are due.
Download OrbitData coverage
This page currently includes 19 countries, 6 plans, 86 current price rows, and 24 historical price rows. The history window is 2016-01-01 to 2026-06-28.
- Countries
- 19
- Plans
- 6
- Current rows
- 86
- Historical rows
- 24
- Current countries
- 19
- History countries
- 3
- History window
- 2016-01-01 to 2026-06-28
- Sources
- 16
Sources and methodology
Current prices are sampled from official pages where available. Historical rows are included only when a source is listed. Pages marked "some history verified" are not treated as complete price histories.
- Audible · Official
- Audible Help Center · Official
- Audible Help Center · Official
- Audible · Official
- Audible · Official
- About Amazon UK · Official
- Audible · Official
- Audible · Official
- Audible · Official
- Audible · Official
- Audible Help Center · Official
- Audible · Official
- Engadget · Reported
- The Verge · Reported
- Gotta Be Mobile · Reported
- Mediafacts · Reported