Current prices
| Tier | Price | Billing | Source | Type |
|---|---|---|---|---|
| Free | $0 | Month | Anthropic | Official |
| Pro | $20 | Month | Anthropic | Official |
| Annual | $200 | Year | Anthropic | Official |
| Max 5x | $100 | Month | Anthropic | Official |
| Max 20x | $200 | Month | Anthropic | Official |
| Free | $0 | Month | Anthropic | Official |
| Pro | $20 | Month | Anthropic | Official |
| Annual | $200 | Year | Anthropic | Official |
| Max 5x | $100 | Month | Anthropic | Official |
| Max 20x | $200 | Month | Anthropic | Official |
| Free | $0 | Month | Anthropic | Official |
| Pro | $20 | Month | Anthropic | Official |
| Annual | $200 | Year | Anthropic | Official |
| Max 5x | $100 | Month | Anthropic | Official |
| Max 20x | $200 | Month | Anthropic | Official |
| Free | $0 | Month | Anthropic | Official |
| Pro | $20 | Month | Anthropic | Official |
| Annual | $200 | Year | Anthropic | Official |
| Max 5x | $100 | Month | Anthropic | Official |
| Max 20x | $200 | Month | Anthropic | Official |
| Free | $0 | Month | Anthropic | Official |
| Pro | $20 | Month | Anthropic | Official |
| Annual | $200 | Year | Anthropic | Official |
| Max 5x | $100 | Month | Anthropic | Official |
| Max 20x | $200 | Month | Anthropic | Official |
| Free | $0 | Month | Anthropic | Official |
| Pro | $20 | Month | Anthropic | Official |
| Annual | $200 | Year | Anthropic | Official |
| Max 5x | $100 | Month | Anthropic | Official |
| Max 20x | $200 | Month | Anthropic | Official |
| Free | $0 | Month | Anthropic | Official |
| Pro | $20 | Month | Anthropic | Official |
| Annual | $200 | Year | Anthropic | Official |
| Max 5x | $100 | Month | Anthropic | Official |
| Max 20x | $200 | Month | Anthropic | Official |
| Free | $0 | Month | Anthropic | Official |
| Pro | $20 | Month | Anthropic | Official |
| Annual | $200 | Year | Anthropic | Official |
| Max 5x | $100 | Month | Anthropic | Official |
| Max 20x | $200 | Month | Anthropic | Official |
| Free | $0 | Month | Anthropic | Official |
| Pro | $20 | Month | Anthropic | Official |
| Annual | $200 | Year | Anthropic | Official |
| Max 5x | $100 | Month | Anthropic | Official |
| Max 20x | $200 | Month | Anthropic | Official |
| Free | $0 | Month | Anthropic | Official |
| Pro | $20 | Month | Anthropic | Official |
| Annual | $200 | Year | Anthropic | Official |
| Max 5x | $100 | Month | Anthropic | Official |
| Max 20x | $200 | Month | Anthropic | Official |
| Free | $0 | Month | Anthropic | Official |
| Pro | $20 | Month | Anthropic | Official |
| Annual | $200 | Year | Anthropic | Official |
| Max 5x | $100 | Month | Anthropic | Official |
| Max 20x | $200 | Month | Anthropic | Official |
| Free | $0 | Month | Anthropic | Official |
| Pro | $20 | Month | Anthropic | Official |
| Annual | $200 | Year | Anthropic | Official |
| Max 5x | $100 | Month | Anthropic | Official |
| Max 20x | $200 | Month | Anthropic | Official |
| Free | $0 | Month | Anthropic | Official |
| Pro | $20 | Month | Anthropic | Official |
| Annual | $200 | Year | Anthropic | Official |
| Max 5x | $100 | Month | Anthropic | Official |
| Max 20x | $200 | Month | Anthropic | Official |
| Free | $0 | Month | Anthropic | Official |
| Pro | $20 | Month | Anthropic | Official |
| Annual | $200 | Year | Anthropic | Official |
| Max 5x | $100 | Month | Anthropic | Official |
| Max 20x | $200 | Month | Anthropic | Official |
| Free | $0 | Month | Anthropic | Official |
| Pro | $20 | Month | Anthropic | Official |
| Annual | $200 | Year | Anthropic | Official |
| Max 5x | $100 | Month | Anthropic | Official |
| Max 20x | $200 | Month | Anthropic | Official |
| Free | $0 | Month | Anthropic | Official |
| Pro | $20 | Month | Anthropic | Official |
| Annual | $200 | Year | Anthropic | Official |
| Max 5x | $100 | Month | Anthropic | Official |
| Max 20x | $200 | Month | Anthropic | Official |
| Free | $0 | Month | Anthropic | Official |
| Pro | $20 | Month | Anthropic | Official |
| Annual | $200 | Year | Anthropic | Official |
| Max 5x | $100 | Month | Anthropic | Official |
| Max 20x | $200 | Month | Anthropic | Official |
| Free | $0 | Month | Anthropic | Official |
| Pro | $20 | Month | Anthropic | Official |
| Annual | $200 | Year | Anthropic | Official |
| Max 5x | $100 | Month | Anthropic | Official |
| Max 20x | $200 | Month | Anthropic | Official |
| Free | $0 | Month | Anthropic | Official |
| Pro | $20 | Month | Anthropic | Official |
| Annual | $200 | Year | Anthropic | Official |
| Max 5x | $100 | Month | Anthropic | Official |
| Max 20x | $200 | Month | Anthropic | Official |
Price history
| Date | Price | Increase | Source |
|---|---|---|---|
| 2025-03-01 | $200 | - | Anthropic |
| Date | Price | Increase | Source |
|---|---|---|---|
| 2025-03-01 | $200 | - | Anthropic |
| Date | Price | Increase | Source |
|---|---|---|---|
| 2025-04-09 | $200 | - | Anthropic |
| Date | Price | Increase | Source |
|---|---|---|---|
| 2025-04-09 | $200 | - | Anthropic |
| Date | Price | Increase | Source |
|---|---|---|---|
| 2025-04-09 | $100 | - | Anthropic |
| Date | Price | Increase | Source |
|---|---|---|---|
| 2025-04-09 | $100 | - | Anthropic |
| Date | Price | Increase | Source |
|---|---|---|---|
| 2023-09-07 | £18 | - | Anthropic |
| Date | Price | Increase | Source |
|---|---|---|---|
| 2023-09-07 | $20 | - | Anthropic |
Cost calculator
Time
Average month$20
Yearly cost$240
Cost over 5 years$1,200
Save money with Orbit
See what your subscriptions add up to
Use Orbit to track Claude Pro, see what renews next, and get reminders before free trials or regular charges are due.
Download OrbitData coverage
This page currently includes 19 countries, 5 plans, 95 current price rows, and 8 historical price rows. The history window is 2023-09-07 to 2025-04-09.
- Countries
- 19
- Plans
- 5
- Current rows
- 95
- Historical rows
- 8
- Current countries
- 19
- History countries
- 2
- History window
- 2023-09-07 to 2025-04-09
- Sources
- 7
Sources and methodology
Current prices are sampled from official pages where available. Historical rows are included only when a source is listed. Pages marked "some history verified" are not treated as complete price histories.