Current prices
| Tier | Price | Billing | Source | Type |
|---|---|---|---|---|
| Plus | €4.99 | Month | Gemini | Official |
| Pro | €21.99 | Month | Gemini | Official |
| Ultra 5x | €99.99 | Month | Gemini | Official |
| Ultra 20x | €219.99 | Month | Gemini | Official |
| Plus | €4.99 | Month | Gemini | Official |
| Pro | €21.99 | Month | Gemini | Official |
| Ultra 5x | €99.99 | Month | Gemini | Official |
| Ultra 20x | €219.99 | Month | Gemini | Official |
| Plus | CA$6.99 | Month | Gemini | Official |
| Pro | CA$26.99 | Month | Gemini | Official |
| Ultra 5x | CA$139.99 | Month | Gemini | Official |
| Ultra 20x | CA$279.99 | Month | Gemini | Official |
| Plus | CHF 5 | Month | Gemini | Official |
| Pro | CHF 17 | Month | Gemini | Official |
| Ultra 5x | CHF 100 | Month | Gemini | Official |
| Ultra 20x | CHF 170 | Month | Gemini | Official |
| Plus | €4.99 | Month | Gemini | Official |
| Pro | €21.99 | Month | Gemini | Official |
| Ultra 5x | €99.99 | Month | Gemini | Official |
| Ultra 20x | €219.99 | Month | Gemini | Official |
| Plus | DKK 40 | Month | Gemini | Official |
| Pro | DKK 169 | Month | Gemini | Official |
| Ultra 5x | DKK 799 | Month | Gemini | Official |
| Ultra 20x | DKK 1,699 | Month | Gemini | Official |
| Plus | €4.99 | Month | Gemini | Official |
| Pro | €21.99 | Month | Gemini | Official |
| Ultra 5x | €99.99 | Month | Gemini | Official |
| Ultra 20x | €219.99 | Month | Gemini | Official |
| Plus | €4.99 | Month | Gemini | Official |
| Pro | €21.99 | Month | Gemini | Official |
| Ultra 5x | €99.99 | Month | Gemini | Official |
| Ultra 20x | €219.99 | Month | Gemini | Official |
| Plus | €4.99 | Month | Gemini | Official |
| Pro | €21.99 | Month | Gemini | Official |
| Ultra 5x | €99.99 | Month | Gemini | Official |
| Ultra 20x | €219.99 | Month | Gemini | Official |
| Plus | £4.49 | Month | Gemini | Official |
| Pro | £18.99 | Month | Gemini | Official |
| Ultra 5x | £79.99 | Month | Gemini | Official |
| Ultra 20x | £189.99 | Month | Gemini | Official |
| Plus | €4.99 | Month | Gemini | Official |
| Pro | €21.99 | Month | Gemini | Official |
| Ultra 5x | €99.99 | Month | Gemini | Official |
| Ultra 20x | €219.99 | Month | Gemini | Official |
| Plus | €4.99 | Month | Gemini | Official |
| Pro | €21.99 | Month | Gemini | Official |
| Ultra 5x | €99.99 | Month | Gemini | Official |
| Ultra 20x | €219.99 | Month | Gemini | Official |
| Plus | MX$99 | Month | Gemini | Official |
| Pro | MX$395 | Month | Gemini | Official |
| Ultra 5x | MX$1,999 | Month | Gemini | Official |
| Ultra 20x | MX$3,949 | Month | Gemini | Official |
| Plus | €4.99 | Month | Gemini | Official |
| Pro | €21.99 | Month | Gemini | Official |
| Ultra 5x | €99.99 | Month | Gemini | Official |
| Ultra 20x | €219.99 | Month | Gemini | Official |
| Plus | NOK 64 | Month | Gemini | Official |
| Pro | NOK 259 | Month | Gemini | Official |
| Ultra 5x | NOK 1,059 | Month | Gemini | Official |
| Ultra 20x | NOK 2,599 | Month | Gemini | Official |
| Plus | PLN 23.99 | Month | Gemini | Official |
| Pro | PLN 97.99 | Month | Gemini | Official |
| Ultra 5x | PLN 469.99 | Month | Gemini | Official |
| Ultra 20x | PLN 979.99 | Month | Gemini | Official |
| Plus | €4.99 | Month | Gemini | Official |
| Pro | €21.99 | Month | Gemini | Official |
| Ultra 5x | €99.99 | Month | Gemini | Official |
| Ultra 20x | €219.99 | Month | Gemini | Official |
| Plus | SEK 55 | Month | Gemini | Official |
| Pro | SEK 255 | Month | Gemini | Official |
| Ultra 5x | SEK 999 | Month | Gemini | Official |
| Ultra 20x | SEK 2,599 | Month | Gemini | Official |
| Plus | $4.99 | Month | Gemini | Official |
| Pro | $19.99 | Month | Gemini | Official |
| Ultra 5x | $99.99 | Month | Gemini | Official |
| Ultra 20x | $199.99 | Month | Gemini | Official |
Price history
| Date | Price | Increase | Source |
|---|---|---|---|
| 2024-02-08 | $19.99 | - |
Cost calculator
Time
Average month$19.99
Yearly cost$239.88
Cost over 5 years$1,199.40
Save money with Orbit
See what your subscriptions add up to
Use Orbit to track Gemini Advanced, see what renews next, and get reminders before free trials or regular charges are due.
Download OrbitData coverage
This page currently includes 19 countries, 4 plans, 76 current price rows, and 1 historical price row. The history window is 2024-02-08 to 2024-02-08.
- Countries
- 19
- Plans
- 4
- Current rows
- 76
- Historical rows
- 1
- Current countries
- 19
- History countries
- 1
- History window
- 2024-02-08 to 2024-02-08
- Sources
- 26
Sources and methodology
Current prices are sampled from official pages where available. Historical rows are included only when a source is listed. Pages marked "some history verified" are not treated as complete price histories.
- Google One · Official
- Google · Official
- Google · Official
- Google · Official
- 9to5Google · Reported
- TechCrunch · Reported
- Google One · Official
- Gemini · Official
- Gemini · Official
- Gemini · Official
- Gemini · Official
- Gemini · Official
- Gemini · Official
- Gemini · Official
- Gemini · Official
- Gemini · Official
- Gemini · Official
- Gemini · Official
- Gemini · Official
- Gemini · Official
- Gemini · Official
- Gemini · Official
- Gemini · Official
- Gemini · Official
- Gemini · Official
- Gemini · Official