Current prices
| Tier | Price | Billing | Source | Type |
|---|---|---|---|---|
| 50 GB | €1 | Month | App Store | Official |
| 100 GB | €1.99 | Month | App Store | Official |
| Personal monthly | €10 | Month | App Store | Official |
| Personal annual | €99 | Year | App Store | Official |
| Family monthly | €13 | Month | App Store | Official |
| Family annual | €129 | Year | App Store | Official |
| 50 GB | €1 | Month | App Store | Official |
| 100 GB | €1.99 | Month | App Store | Official |
| Personal monthly | €10 | Month | App Store | Official |
| Personal annual | €99 | Year | App Store | Official |
| Family monthly | €13 | Month | App Store | Official |
| Family annual | €129 | Year | App Store | Official |
| 50 GB | CA$1 | Month | App Store | Official |
| 100 GB | CA$1.99 | Month | App Store | Official |
| Personal monthly | CA$11.50 | Month | App Store | Official |
| Personal annual | CA$115 | Year | App Store | Official |
| Family monthly | CA$14.50 | Month | App Store | Official |
| Family annual | CA$145 | Year | App Store | Official |
| 50 GB | CHF 0.95 | Month | App Store | Official |
| 100 GB | CHF 2 | Month | App Store | Official |
| Personal monthly | CHF 9.95 | Month | App Store | Official |
| Personal annual | CHF 99.95 | Year | App Store | Official |
| Family monthly | CHF 13.95 | Month | App Store | Official |
| Family annual | CHF 139.95 | Year | App Store | Official |
| 50 GB | €1 | Month | App Store | Official |
| 100 GB | €1.99 | Month | App Store | Official |
| Personal monthly | €10 | Month | App Store | Official |
| Personal annual | €99 | Year | App Store | Official |
| Family monthly | €13 | Month | App Store | Official |
| Family annual | €129 | Year | App Store | Official |
| 50 GB | DKK 5 | Month | App Store | Official |
| 100 GB | DKK 10 | Month | App Store | Official |
| Personal monthly | DKK 78.99 | Month | App Store | Official |
| Personal annual | DKK 789 | Year | App Store | Official |
| Family monthly | DKK 103.99 | Month | App Store | Official |
| Family annual | DKK 1,039 | Year | App Store | Official |
| 50 GB | €1 | Month | App Store | Official |
| 100 GB | €1.99 | Month | App Store | Official |
| Personal monthly | €10 | Month | App Store | Official |
| Personal annual | €99 | Year | App Store | Official |
| Family monthly | €13 | Month | App Store | Official |
| Family annual | €129 | Year | App Store | Official |
| 50 GB | €1 | Month | App Store | Official |
| 100 GB | €1.99 | Month | App Store | Official |
| Personal monthly | €10 | Month | App Store | Official |
| Personal annual | €99 | Year | App Store | Official |
| Family monthly | €13 | Month | App Store | Official |
| Family annual | €129 | Year | App Store | Official |
| 50 GB | €1 | Month | App Store | Official |
| 100 GB | €1.99 | Month | App Store | Official |
| Personal monthly | €10 | Month | App Store | Official |
| Personal annual | €99 | Year | App Store | Official |
| Family monthly | €13 | Month | App Store | Official |
| Family annual | €129 | Year | App Store | Official |
| 50 GB | £0.99 | Month | App Store | Official |
| 100 GB | £1.99 | Month | App Store | Official |
| Personal monthly | £8.49 | Month | App Store | Official |
| Personal annual | £84.99 | Year | App Store | Official |
| Family monthly | £10.49 | Month | App Store | Official |
| Family annual | £104.99 | Year | App Store | Official |
| 50 GB | €1 | Month | App Store | Official |
| 100 GB | €1.99 | Month | App Store | Official |
| Personal monthly | €10 | Month | App Store | Official |
| Personal annual | €99 | Year | App Store | Official |
| Family monthly | €13 | Month | App Store | Official |
| Family annual | €129 | Year | App Store | Official |
| 50 GB | €1 | Month | App Store | Official |
| 100 GB | €1.99 | Month | App Store | Official |
| Personal monthly | €10 | Month | App Store | Official |
| Personal annual | €99 | Year | App Store | Official |
| Family monthly | €13 | Month | App Store | Official |
| Family annual | €129 | Year | App Store | Official |
| 50 GB | MX$20 | Month | App Store | Official |
| 100 GB | MX$39 | Month | App Store | Official |
| Personal monthly | MX$184.99 | Month | App Store | Official |
| Personal annual | MX$1,849 | Year | App Store | Official |
| Family monthly | MX$224.99 | Month | App Store | Official |
| Family annual | MX$2,299 | Year | App Store | Official |
| 50 GB | €1 | Month | App Store | Official |
| 100 GB | €1.99 | Month | App Store | Official |
| Personal monthly | €10 | Month | App Store | Official |
| Personal annual | €99 | Year | App Store | Official |
| Family monthly | €13 | Month | App Store | Official |
| Family annual | €129 | Year | App Store | Official |
| 50 GB | NOK 10 | Month | App Store | Official |
| 100 GB | NOK 20 | Month | App Store | Official |
| Personal monthly | NOK 121 | Month | App Store | Official |
| Personal annual | NOK 1,189 | Year | App Store | Official |
| Family monthly | NOK 155 | Month | App Store | Official |
| Family annual | NOK 1,559 | Year | App Store | Official |
| 50 GB | PLN 2.99 | Month | App Store | Official |
| 100 GB | PLN 5.99 | Month | App Store | Official |
| Personal monthly | PLN 42.99 | Month | App Store | Official |
| Personal annual | PLN 429.99 | Year | App Store | Official |
| Family monthly | PLN 55.99 | Month | App Store | Official |
| Family annual | PLN 559.99 | Year | App Store | Official |
| 50 GB | €1 | Month | App Store | Official |
| 100 GB | €1.99 | Month | App Store | Official |
| Personal monthly | €10 | Month | App Store | Official |
| Personal annual | €99 | Year | App Store | Official |
| Family monthly | €13 | Month | App Store | Official |
| Family annual | €129 | Year | App Store | Official |
| 50 GB | SEK 9 | Month | App Store | Official |
| 100 GB | SEK 18 | Month | App Store | Official |
| Personal monthly | SEK 119.99 | Month | App Store | Official |
| Personal annual | SEK 1,199.99 | Year | App Store | Official |
| Family monthly | SEK 155.99 | Month | App Store | Official |
| Family annual | SEK 1,559 | Year | App Store | Official |
| 50 GB | $0.99 | Month | App Store | Official |
| 100 GB | $1.99 | Month | App Store | Official |
| Personal monthly | $9.99 | Month | App Store | Official |
| Personal annual | $99.99 | Year | App Store | Official |
| Family monthly | $12.99 | Month | App Store | Official |
| Family annual | $129.99 | Year | App Store | Official |
Price history
| Date | Price | Increase | Source |
|---|---|---|---|
| 2023-01-30 | £1.99 | - | Microsoft Support |
| Date | Price | Increase | Source |
|---|---|---|---|
| 2023-01-30 | $1.99 | - | Microsoft Support |
| Date | Price | Increase | Source |
|---|---|---|---|
| 2013-01-29 | £7.99 | - | The Register |
| Date | Price | Increase | Source |
|---|---|---|---|
| 2025-01-16 | $12.99 | +30% | CNBC |
| 2013-01-29 | $9.99 | - | Computerworld |
| Date | Price | Increase | Source |
|---|---|---|---|
| 2014-04-15 | £59.99 | - | Digital Spy |
| Date | Price | Increase | Source |
|---|---|---|---|
| 2014-04-15 | $69.99 | - | Microsoft Office Blog |
| Date | Price | Increase | Source |
|---|---|---|---|
| 2014-04-15 | £5.99 | - | Digital Spy |
| Date | Price | Increase | Source |
|---|---|---|---|
| 2025-01-16 | $9.99 | +43% | CNBC |
| 2014-04-15 | $6.99 | - | Microsoft Office Blog |
Cost calculator
Time
Average month$1.99
Yearly cost$23.88
Cost over 5 years$119.40
Save money with Orbit
See what your subscriptions add up to
Use Orbit to track Microsoft OneDrive, see what renews next, and get reminders before free trials or regular charges are due.
Download OrbitData coverage
This page currently includes 19 countries, 6 plans, 114 current price rows, and 10 historical price rows. The history window is 2013-01-29 to 2025-01-16.
- Countries
- 19
- Plans
- 6
- Current rows
- 114
- Historical rows
- 10
- Current countries
- 19
- History countries
- 2
- History window
- 2013-01-29 to 2025-01-16
- Sources
- 27
Sources and methodology
Current prices are sampled from official pages where available. Historical rows are included only when a source is listed. Pages marked "some history verified" are not treated as complete price histories.
- Microsoft · Official
- App Store · Official
- App Store · Official
- App Store · Official
- App Store · Official
- App Store · Official
- App Store · Official
- App Store · Official
- App Store · Official
- App Store · Official
- App Store · Official
- App Store · Official
- App Store · Official
- App Store · Official
- App Store · Official
- App Store · Official
- App Store · Official
- App Store · Official
- App Store · Official
- App Store · Official
- Microsoft Support · Official
- The Verge · Reported
- Computerworld · Reported
- Microsoft Office Blog · Official
- CNBC · Reported
- The Register · Reported
- Digital Spy · Reported