Current prices
| Tier | Price | Billing | Source | Type |
|---|---|---|---|---|
| Monthly | €6.99 | Month | Uber | Official |
| Annual | €69.90 | Year | Uber | Official |
| Monthly | €6.99 | Month | Uber | Official |
| Annual | €69.99 | Year | Uber | Official |
| Monthly | CA$9.99 | Month | Uber | Official |
| Annual | CA$99.99 | Year | Uber | Official |
| Monthly | CHF 14.90 | Month | Uber | Official |
| Annual | CHF 149 | Year | Uber | Official |
| Monthly | €4.99 | Month | Uber | Official |
| Monthly | DKK 59 | Month | Uber | Official |
| Annual | DKK 590 | Year | Uber | Official |
| Monthly | €4.99 | Month | Uber | Official |
| Monthly | €5.99 | Month | Uber | Official |
| Annual | €59.99 | Year | Uber | Official |
| Monthly | €5.99 | Month | Uber | Official |
| Annual | €59.99 | Year | Uber | Official |
| Monthly | £4.99 | Month | Uber | Official |
| Annual | £49.99 | Year | Uber | Official |
| Monthly | €5.99 | Month | Uber | Official |
| Annual | €59.99 | Year | Uber | Official |
| Monthly | MX$70 | Month | Uber | Official |
| Monthly | €8.99 | Month | Uber | Official |
| Annual | €89.99 | Year | Uber | Official |
| Monthly | PLN 12.99 | Month | Uber | Official |
| Annual | PLN 129.99 | Year | Uber | Official |
| Monthly | €4.99 | Month | Uber | Official |
| Monthly | SEK 59.99 | Month | Uber | Official |
| Annual | SEK 599.99 | Year | Uber | Official |
| Monthly | $9.99 | Month | Uber | Official |
| Annual | $96 | Year | Uber | Official |
Price history
| Date | Price | Increase | Source |
|---|---|---|---|
| 2026-06-28 | £49.99 | 0% | Uber |
| 2024-10-01 | £49.99 | -17% | Be Clever With Your Cash |
| 2022-05-17 | £59.99 | - | City AM |
| Date | Price | Increase | Source |
|---|---|---|---|
| 2026-06-28 | £4.99 | 0% | Uber |
| 2024-10-01 | £4.99 | -17% | Be Clever With Your Cash |
| 2022-05-17 | £5.99 | - | Marketing Beat |
Cost calculator
Time
Average month$9.99
Yearly cost$119.88
Cost over 5 years$599.40
Save money with Orbit
See what your subscriptions add up to
Use Orbit to track Uber One, see what renews next, and get reminders before free trials or regular charges are due.
Download OrbitData coverage
This page currently includes 17 countries, 2 plans, 30 current price rows, and 10 historical price rows. The history window is 2021-11-17 to 2026-06-28.
- Countries
- 17
- Plans
- 2
- Current rows
- 30
- Historical rows
- 10
- Current countries
- 17
- History countries
- 2
- History window
- 2021-11-17 to 2026-06-28
- Sources
- 22
Sources and methodology
Current prices are sampled from official pages where available. Historical rows are included only when a source is listed. Pages marked "some history verified" are not treated as complete price histories.
- Uber · Official
- Uber · Official
- Uber · Official
- Uber · Official
- Uber · Official
- Uber · Official
- Uber · Official
- Uber · Official
- Uber · Official
- Uber · Official
- Uber · Official
- Uber · Official
- Uber · Official
- Uber · Official
- Uber · Official
- Uber · Official
- Uber · Official
- Uber · Official
- Uber · Official
- Marketing Beat · Reported
- City AM · Reported
- Be Clever With Your Cash · Reported